首页 | ENGILSH
 
 


用途:定向照明及加热用
Code Voltage (V) Wattage   (W) Beam Angle (Deg) Base Average Life (Hours) Dimension D*L(mm) Case Q’TY Color Temp
75PAR 38/FL 110-240 75 38° E26 E27 1500 121*136 20 2800
75PAR 38/SP 110-240 75 12° E26 E27 1500 121*136 20 2800
100PAR 38/FL 110-240 100 38° E26 E27 1500 121*136 20 2800
100PAR 38/SP 110-240 100 12° E26 E27 1500 121*136 20 2800
150PAR 38/FL 110-240 150 38° E26 E27 1500 121*136 20 2800
150PAR 38/SP 110-240 150 12° E26 E27 1500 121*136 20 2800
 
50PAR 30/ FL 110-240 50 38° E26 E27 1500 97*91 50 2800
50PAR 30/ SP 110-240 50 12° E26 E27 1500 97*91 50 2800
75PAR 30/ FL 110-240 75 38° E26 E27 1500 97*91 50 2800
75PAR 30/ SP 110-240 75 12° E26 E27 1500 97*91 50 2800
100PAR 30/ FL 110-240 100 38° E26 E27 1500 97*91 50 2800
100PAR 30/ SP 110-240 100 12° E26 E27 1500 97*91 50 2800
 
35PAR 20/ FL 110-240 35 38° E26 E27 1500 63.5*79.5 100 2800
35PAR 20/ SP 110-240 35 12° E26 E27 1500 63.5*79.5 100 2800
50PAR 20/ FL 110-240 50 38° E26 E27 1500 63.5*79.5 100 2800
50PAR 20/ SP 110-240 50 12° E26 E27 1500 63.5*79.5 100 2800
 
50PAR 16/ FL 110-240 50 38° E26 E27 1500 51*75.5 100 2800
50PAR 16/ SP 110-240 50 12° E26 E27 1500 51*75.5 100 2800
75PAR 16/ FL 110-240 70 38° E26 E27 1500 51*75.5 100 2800
75PAR 16/ SP 110-240 70 12° E26 E27 1500 51*75.5 100 2800
  Colour: red, yellow, blue, green
50J78 110-230 50 600 R7S 2000 8*78 500  
75J78 110-230 75 1000 R7S 2000 8*78 500  
100J78 110-230 100 1500 R7S 2000 8*78 500  
150J78 110-230 150 2400 R7S 2000 8*78 500  
200J78 110-230 200 3000 R7S 2000 8*78 500  
250J78 110-230 250 4000 R7S 2000 9*78 500  
 
下一页


 
标准灯泡
指示灯泡
反射灯泡
船用灯泡
卤素灯泡
装饰灯泡
日光灯管
舞台灯泡
日光蓝灯泡
其它灯泡
灯罩
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005-2008 © 浙江占字光电股份有限公司 版权所有  E-mail:zhmzhslt@mail.huptt.zj.cn