首页 | ENGILSH
 
 


用途:舞台、影视,电,医疗、建筑等方面。
Code Voltage (V) Wattage (W) Colour Temp (K) Base Average Life (Hours) Dimension D*L (mm) Case Q’TY
Single-end Halogen Tube
单端 卤素灯
120-230 300 3200 G9.5 G6.35 100 25*80 200
120-230 500 3200 G9.5 G6.35 100 25*90 200
120-230 650 3200 G9.5 G6.35 100 25*90 200
120-230 750 3200 G9.5 G6.35 100 25*110 200
120-230 1000 3200 G9.5 G6.35 100 25*110 200
 
Weak Light Tube
柔光灯
220 800 3200 R7S 100 20*120 50
220 1000 3200 R7S 100 20*120 50
220 2000 3200 RX7S 200 13*142 50
 
Ceiling Tube
天幕 灯光
55 125 3200 R7S 220 12*82 1000
120-240 300 3200 R7S 1000 9.4*118 1000
120-240 500 3200 R7S 1000 12*118 1000
220-240 625 3200 R7S 200 12*189 1000
120 750 3200 R7S 200 11*119 1000
220-230 800 3200 R7S 150 11*117.6 1000
120-240 1000 3200 R7S 300 12*189 1000
220-230 1250 3200 R7S 200 12*189 1000
220 1300 3200 R7S 30 12*140/160 1000
220 2000 3200 R7S M6 100 26*140 1000
News Tube
新闻 灯管
220 500 3200 R7S 1000 10*140 100
220 500 3200 R7S 1000 10*180 100
220 500 3200 R7S 1000 10*202 100
220 500 3200 R7S 1000 10*208 100
220 800 3200 R7S 1000 10*120 100
220 1000 3200 R7S 1000 10*140 100
Code Voltage   (V) Wattage   (W) Colour Temp (K) Base Lumens (LM) Dimension D*L (mm) Life
Spot Light
聚光灯
230 1000 3200 G15 26000 320*140 100
230 2000 3200 G22 54000 42*160 100
230 2000 3200 G15 54000 42*180 100
230 1200 3200 G22 30000 28*140 150
220 2000 3200 G15 56000 32*180 100
220 2000 3200 G22 56000 32*150 100
240 2000 3200 G22 56000 32*150 100
240 2500 3200 G22 67500 41*170 100
240 3000 3200 G25 82000 56*240 200
240 5000 3200 G25 140000 61*250 200
  卤素灯
Code Voltage   (V) Wattage   (W) Colour Temp (K) Base Average Life (Hours) Dimension D*L (mm) Case Q’TY
DTDC-150 100 150         1000
DTDC-350 100 350         1000


 
标准灯泡
指示灯泡
反射灯泡
船用灯泡
卤素灯泡
装饰灯泡
日光灯管
舞台灯泡
日光蓝灯泡
其它灯泡
灯罩
 
 
 
 
 
 
2005-2008 © 浙江占字光电股份有限公司 版权所有  E-mail:zhmzhslt@mail.huptt.zj.cn