HOME ¡¡|¡¡ÖÐÎİæ
 
About us
Products
Honors
Online shopping
Contact us
 
 


USE: For illumination on board and sailing
Code Voltage  (V) Wattage  (W) Filament Base Average Life  (Hours) DimensionD*L (mm) Case
Q¡¯TY
T5 6 3 C-2R E14/B15 2000 16*35
16*45
16*54
2000
6 5 C-2R E14/B15 2000 2000
6 7 C-2R E14/B15 2000 2000
12 3 C-2V E14/B15 2000 2000
12 5 C-2V E14/B15 2000 2000
12 7 C-2V E14/B15 2000 2000
24 2 C-2V E14/B15 2000 2000
24 3 C-2V E14/B15 2000 2000
24 4 C-2V E14/B15 2000 2000
24 5 C-2V E14/B15 2000 2000
24 7 C-2V E14/B15 2000 2000
36 5 C-2V E14/B15 2000 2000
48 3 C-3A E14/B15 2000 2000
48 5 C-3A E14/B15 2000 2000
48 7 C-3A E14/B15 2000 2000
48 10 C-3A E14/B15 2000 2000
60 3 C-3A E14/B15 2000 2000
60 5 C-3A E14/B15 2000 2000
60 7 C-3A E14/B15 2000 2000
60 10 C-3A E14/B15 2000 2000
110-130 3-5 C-5A E14/B15 2000 2000
110-130 5-7 C-5A E14/B15 2000 2000
110-130 7-10 C-5A E14/B15 2000 2000
220-260 4-6 C-7A E14/B15 2000 2000
220-260 5-7 C-7A E14/B15 2000 2000
220-260 7-10 C-7A E14/B15 2000 2000
G40Singal Lamp 12 60 Clear P15S   40*63 500
24 60 Clear P15S   40*63 500
G32CXH 12-60 15 Clear B15   32*54 500
  25 Clear B15   32*54 500
  30 Clear B15   32*54 500
G35CXH   15 Clear B15   35*56 500
12-60 25 Clear B15   35*56 500
  30 Clear B15   35*56 500
Code Voltage   (V) Amps Finish Base Average
Life
(Hours)
Dimension D*L (mm) Case
Q¡¯TY
S8 6.2 0.25 Clear P15S 2000 25*48 200
12 0.55 Clear P15S 2000 25*48 200
12 0.77 Clear P15S 2000 25*48 200
12 1.15 Clear P15S 2000 25*48 200
12 2.03 Clear P15S 2000 25*48 200
T22 120-240 15 Clear B15 1000 22*37 200
JG110-500 110 500   E40 400   24
JG110-1000 110 1000   E40 400   24
JG220-500 220 500   E40 400   24
JG220-1000 220 1000   E40 400   24
Code Voltage  (V) Wattage  (W) Finish Base Average Life  (Hours) Dimension¡Ó (mm) Case
Q¡¯TY
HW125 100W 110-240 100   E26 E27 5000 125*182 30
HW125 250W 110-240 250   E26 E27 5000 125*182 30
HW125 275W 110-240 275   E26 E27 5000 125*182 30
¡¡¡¡Colour: red, amber
JTT300 110-220 300   E40 2000 38*205 20
JTT500 110-220 500   E40 2000 42*215 20
JTT1000 110-220 1000   E40 2000 42*270 20
¡¡¡¡Mercury Reflector Lamps
HF 110-220 250   E26   BT  
110-220 400   E39   BT  
110-220 700   E39   BT  
110-220 1000   E39   BT  
HRF 110-220 125   E26   R125  
110-220 250   E39   R180  
110-220 400   E39   ED180  
110-220 700   E39   R280  
110-220 1000   E39   R280  
BHF 110-220 160   E39   BT  
110-220 300   E39   BT  
110-220 500   E39   BT  
110-220 750   E39   BT  
BHRF 110-220 160   E26   ED120  
BHRF 110-220 300   E39   ED165  
BHRF 110-220 400   E39   ED180  
BHRF 110-220 500   E39   ED180  
BHRF 110-220 750   E39   ED180  
BHRF 110-220 1000   E39   ED180  
G205 127 5000 Clear ¡Ó82 100 205*357  
220 5000 Clear ¡Ó82 100 205*357  
G275 127 10000 Clear ¡Ó82 60 275*437  
220 10000 Clear ¡Ó82 60 275*437  
300R135CL 110-240 300 Clear E39 E40   135*211 12
500R160CL 110-240 500 Clear E39 E40   160*238 12
1000R180CL 110-240 1000 Clear E39 E40   180*308 12
Previous page ¡¡Next page



 
INDICATION BULBS
REFLECTOR BULBS
SHIPBOARD BULBS
HALOGEN BULBS
DECORATION BULBS
FLUORESCENT LAMPS
STAGE BULBS
DAY LIGHT BULBS
OTHER LAMPS
LAMPS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright(C) 2005-2008 ZHEJIANG ZHANZI PHOTOELECTRICITY CO.,LTD. All Rights Reserved ¡¡¡¡E-mail:zhmzhslt@mail.huptt.zj.cn